| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| 1st Pacific | 41 | 25 | 6-4 | 26-7 | 15-18 |
| 2011-12 Playoffs Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 94.0 | 98.2 | 0.423 | 0.304 | 0.778 |
| 2011-12 playoffs individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Bryant 30.0 | RPG Bynum 11.1 | APG Bryant 4.3 | BPG Bynum 3.1 | SPG World Peace 2.2 |
| 28 | 27 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 22 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 |
| 95 |
| LAC | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Billups | 23 | Bryant | 22 |
| r | Paul | 7 | Bynum | 12 |
| a | Paul | 9 | Blake | 5 |
| 36 | 20 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 108 |
| LAL | LAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bynum | 26 | Griffin | 30 |
| r | Bynum | 11 | Jordan | 7 |
| a | Fisher | 8 | Paul | 10 |
| 22 | 34 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 29 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 87 |
| CHI | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 22 | Bryant | 28 |
| r | Noah | 9 | McRoberts | 8 |
| a | Rose | 5 | Bryant | 6 |
| 20 | 20 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 28 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 100 |
| LAL | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 29 | Thornton | 27 |
| r | Gasol | 9 | Cousins | 11 |
| a | Bryant | 6 | Hayes | 3 |
| 17 | 14 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |
| 96 |
| UTA | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 18 | Bryant | 26 |
| r | Kanter | 11 | Murphy | 11 |
| a | Harris | 6 | Bryant | 5 |
| 24 | 27 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 32 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
| 99 |
| NYK | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Anthony | 27 | Bryant | 28 |
| r | Chandler | 11 | Gasol | 10 |
| a | Anthony | 5 | Bryant | 6 |
| 23 | 22 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 92 |
| DEN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Harrington | 21 | Bynum | 29 |
| r | Mozgov | 10 | Bynum | 13 |
| a | Lawson | 8 | Bryant | 9 |
| 21 | 15 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 21 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 99 |
| LAL | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gasol | 20 | Gallinari | 20 |
| r | Bynum | 16 | Harrington | 11 |
| a | Bryant | 4 | Lawson | 11 |
| 25 | 21 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 19 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 108 |
| HOU | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lowry | 22 | Bryant | 37 |
| r | Lowry | 10 | Bynum | 22 |
| a | Lowry | 9 | Fisher | 7 |
| 31 | 25 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 25 | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 107 |
| LAL | POR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 30 | Wallace | 31 |
| r | Bynum | 12 | Aldridge | 10 |
| a | Fisher | 6 | Felton | 10 |
| 22 | 17 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 15 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 97 |
| GSW | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Ellis | 18 | Bryant | 39 |
| r | Lee | 11 | Bynum | 16 |
| a | Ellis | 10 | Bryant | 7 |
| 22 | 24 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 25 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
| 90 |
| MEM | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gay | 19 | Bryant | 26 |
| r | Gasol | 11 | Gasol | 15 |
| a | Conley | 8 | Bryant | 9 |
| 19 | 23 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 99 |
| PHX | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Frye | 17 | Bryant | 48 |
| r | Gortat | 12 | Gasol | 12 |
| a | Nash | 8 | Blake | 8 |
| 26 | 15 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 87 |
| 28 | 13 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 27 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 97 |
| CLE | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Irving | 21 | Bryant | 42 |
| r | Varejao | 14 | Bynum | 11 |
| a | Parker | 5 | Fisher | 10 |
| 24 | 18 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 24 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 102 |
| LAL | LAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 42 | Paul | 33 |
| r | Bynum | 16 | Griffin | 14 |
| a | Bynum | 4 | Paul | 6 |
| 18 | 17 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |
| 73 |
| DAL | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Nowitzki | 21 | Bynum | 17 |
| r | Mahinmi | 10 | Bynum | 15 |
| a | Terry | 7 | Bryant | 7 |
| 20 | 17 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 27 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |
| 98 |
| LAL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gasol | 26 | James | 31 |
| r | Bynum | 12 | James | 8 |
| a | Bryant | 7 | James | 8 |
| 10 | 21 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |
| 92 |
| LAL | ORL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 30 | Howard | 21 |
| r | Bynum | 12 | Howard | 23 |
| a | Bryant | 8 | Nelson | 9 |
| 14 | 35 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 25 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 96 |
| IND | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hibbert | 18 | Bryant | 33 |
| r | West | 9 | Gasol | 8 |
| a | Collison | 7 | Gasol | 10 |
| 27 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 24 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 96 |
| LAC | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Griffin | 26 | Bryant | 24 |
| r | Griffin | 9 | Gasol | 10 |
| a | Paul | 12 | World Peace | 7 |
| 23 | 20 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 24 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 100 |
| LAL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 27 | Gooden | 23 |
| r | Gasol | 15 | Gooden | 8 |
| a | Bryant | 9 | Jennings | 7 |
| 22 | 31 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 26 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
| 101 |
| LAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 35 | Love | 33 |
| r | Bryant | 14 | Love | 13 |
| a | Fisher | 7 | Rubio | 8 |
| 18 | 18 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 |
| 106 |
| CHA | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Henderson | 14 | Bryant | 24 |
| r | Diop | 8 | Bynum | 11 |
| a | Walker | 6 | Fisher | 4 |
| 23 | 21 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |
| 89 |
| LAL | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bynum | 22 | Harrington | 24 |
| r | Gasol | 17 | Harrington | 8 |
| a | Bryant | 9 | Lawson | 7 |
| 25 | 24 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 25 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |
| 96 |
| LAL | UTA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 26 | Jefferson | 18 |
| r | Gasol | 16 | Millsap | 13 |
| a | Gasol | 4 | Watson | 11 |
| 24 | 26 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 95 |
| LAL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 28 | Williams | 24 |
| r | Bynum | 20 | Vucevic | 6 |
| a | Bryant | 6 | Holiday | 6 |
| 22 | 23 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 21 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 87 |
| 15 | 26 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 27 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 92 |
| LAL | NYK | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 34 | Lin | 38 |
| r | Bynum | 13 | Chandler | 11 |
| a | Blake | 3 | Lin | 7 |
| 34 | 20 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 27 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 92 |
| LAL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 27 | Calderon | 30 |
| r | Gasol | 17 | Davis | 8 |
| a | Gasol | 6 | DeRozan | 7 |
| 24 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 |
| 86 |
| ATL | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Teague | 18 | Gasol | 20 |
| r | Pachulia | 10 | Bynum | 15 |
| a | Johnson | 5 | Blake | 6 |
| 25 | 23 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 36 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 111 |
| PHX | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gortat | 21 | Bryant | 36 |
| r | Gortat | 16 | Bynum | 14 |
| a | Nash | 17 | Bryant | 6 |
| 19 | 21 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 28 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 102 |
| LAL | PHX | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 32 | Dudley | 25 |
| r | Gasol | 12 | Gortat | 15 |
| a | Gasol | 6 | Nash | 14 |
| 7 | 23 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 103 |
| POR | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Aldridge | 18 | Bryant | 28 |
| r | Camby | 13 | Bynum | 19 |
| a | Batum | 5 | Gasol | 4 |
| 25 | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 27 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 91 |
| LAL | DAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gasol | 24 | Nowitzki | 25 |
| r | Bynum | 14 | Nowitzki | 12 |
| a | Blake | 5 | Marion | 5 |
| 23 | 20 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 100 |
| LAL | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 24 | Durant | 33 |
| r | Bynum | 12 | Ibaka | 13 |
| a | World Peace | 5 | Durant | 6 |
| 18 | 26 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 24 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 104 |
| MIN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Beasley | 14 | Bryant | 31 |
| r | Randolph | 9 | Bynum | 13 |
| a | Rubio | 9 | Bryant | 8 |
| 26 | 32 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 34 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
| 115 |
| SAC | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Garcia | 18 | Bryant | 38 |
| r | Cousins | 13 | Bynum | 15 |
| a | Thomas | 6 | Fisher | 7 |
| 20 | 18 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 93 |
| MIA | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | James | 25 | Bryant | 33 |
| r | James | 13 | Bynum | 13 |
| a | James | 7 | Blake | 6 |
| 24 | 17 | 20 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 28 | 9 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 88 |
| 29 | 35 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 28 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |
| 106 |
| LAL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 30 | Young | 19 |
| r | Gasol | 15 | Booker | 17 |
| a | Blake | 7 | Wall | 9 |
| 21 | 28 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 25 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |
| 102 |
| LAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 34 | Pekovic | 25 |
| r | Gasol | 11 | Pekovic | 13 |
| a | Blake | 5 | Rubio | 10 |
| 14 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 97 |
| BOS | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rondo | 24 | Bryant | 26 |
| r | Garnett | 11 | Bynum | 14 |
| a | Rondo | 10 | Bryant | 7 |
| 21 | 30 | 20 | 26 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 29 | 23 | 28 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 116 |
| 111 |
| LAL | MEM | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bynum | 37 | Speights | 25 |
| r | Bynum | 16 | Gasol | 11 |
| a | Gasol | 8 | Conley | 11 |
| 20 | 20 | 30 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 26 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |
| 101 |
| 19 | 22 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 27 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 97 |
| MIN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Love | 27 | Bryant | 28 |
| r | Love | 15 | Bynum | 14 |
| a | Ridnour | 11 | Blake | 6 |
| 23 | 22 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 24 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 99 |
| UTA | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 24 | Bynum | 33 |
| r | Favors | 10 | Bynum | 11 |
| a | Harris | 9 | Barnes | 6 |
| 40 | 16 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 |
| 107 |
| LAL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 29 | Scola | 23 |
| r | Bynum | 7 | Parsons | 7 |
| a | World Peace | 4 | Dragic | 13 |
| 27 | 30 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 15 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 |
| 93 |
| LAL | DAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 30 | Nowitzki | 26 |
| r | Gasol | 9 | Nowitzki | 10 |
| a | Sessions | 9 | Beaubois | 5 |
| 19 | 29 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 23 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 103 |
| POR | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Aldridge | 29 | Bynum | 28 |
| r | Aldridge | 9 | Gasol | 16 |
| a | Felton | 6 | Sessions | 11 |
| 28 | 28 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 22 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 96 |
| MEM | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gay | 18 | Bynum | 30 |
| r | Randolph | 12 | Gasol | 14 |
| a | Conley | 8 | Sessions | 5 |
| 25 | 30 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 32 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 |
| 101 |
| LAL | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 30 | Lee | 23 |
| r | Gasol | 17 | Lee | 9 |
| a | Bryant | 5 | Thompson | 7 |
| 18 | 26 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 19 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 93 |
| OKC | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Westbrook | 36 | Bynum | 25 |
| r | Durant | 11 | Bynum | 13 |
| a | Westbrook | 6 | Sessions | 5 |
| 14 | 25 | 28 | 18 | ||||
| 20 | 23 | 18 | 27 |
| 85 |
| 88 |
| NOH | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jack | 18 | Gasol | 21 |
| r | Smith | 10 | Gasol | 11 |
| a | Jack | 10 | Sessions | 10 |
| 26 | 28 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 30 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 |
| 120 |
| GSW | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lee | 27 | Bryant | 40 |
| r | Lee | 6 | Gasol | 11 |
| a | Lee | 7 | Sessions | 9 |
| 23 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 26 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |
| 91 |
| NJN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Williams | 20 | Bryant | 24 |
| r | Humphries | 15 | Gasol | 12 |
| a | Williams | 6 | Sessions | 11 |
| 34 | 29 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 |
| 108 |
| LAL | LAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bynum | 36 | Butler | 28 |
| r | Bynum | 8 | Griffin | 14 |
| a | Sessions | 8 | Paul | 16 |
| 29 | 21 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 35 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 |
| 107 |
| HOU | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Dragic | 26 | Bryant | 28 |
| r | Camby | 11 | Barnes | 13 |
| a | Dragic | 11 | Sessions | 7 |
| 32 | 25 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 38 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |
| 125 |
| LAL | PHX | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gasol | 30 | Brown | 24 |
| r | Bynum | 18 | Gortat | 9 |
| a | Sessions | 9 | Nash | 11 |
| 21 | 23 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 24 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |
| 91 |
| LAL | NOH | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gasol | 25 | Belinelli | 20 |
| r | Bynum | 11 | Landry | 11 |
| a | Sessions | 6 | Vasquez | 11 |
| 24 | 24 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 22 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 84 |
| LAL | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | World Peace | 26 | Green | 22 |
| r | Bynum | 30 | Leonard | 5 |
| a | Sessions | 5 | Parker | 8 |
| 19 | 29 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 103 |
| DEN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Miller | 20 | Bynum | 30 |
| r | McGee | 10 | Gasol | 10 |
| a | Miller | 6 | Sessions | 6 |
| 27 | 27 | 21 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26 | 28 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 112 |
| DAL | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Nowitzki | 24 | Bynum | 23 |
| r | Nowitzki | 14 | Bynum | 16 |
| a | Kidd | 7 | Barnes | 8 |
| 27 | 36 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 19 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 |
| 91 |
| SAS | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Parker | 29 | Bynum | 21 |
| r | Duncan | 8 | Gasol | 7 |
| a | Parker | 13 | Blake | 7 |
| 32 | 24 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 22 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 87 |
| LAL | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bynum | 31 | Thompson | 17 |
| r | Gasol | 11 | Wright | 7 |
| a | Gasol | 11 | Jenkins | 11 |
| 25 | 27 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 24 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 121 |
| LAL | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 18 | Duncan | 21 |
| r | Gasol | 8 | Duncan | 8 |
| a | Blake | 5 | Parker | 10 |
| 26 | 26 | 25 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | 27 | 14 | 30 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 106 |
| 114 |
| 24 | 19 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 113 |
| LAL | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | McRoberts | 16 | Cousins | 23 |
| r | McRoberts | 9 | Cousins | 19 |
| a | Blake | 6 | Thomas | 7 |
| 14 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 23 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 103 |
| DEN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gallinari | 19 | Bryant | 31 |
| r | Faried | 8 | Bynum | 13 |
| a | Miller | 7 | Gasol | 8 |
| 25 | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 23 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 104 |
| DEN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lawson | 25 | Bryant | 38 |
| r | Faried | 10 | Gasol | 10 |
| a | Miller | 8 | Gasol | 5 |
| 14 | 25 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 25 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 |
| 99 |
| LAL | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 22 | Lawson | 25 |
| r | Bynum | 12 | Faried | 15 |
| a | Bryant | 6 | Lawson | 7 |
| 26 | 19 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 23 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 88 |
| LAL | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 22 | Gallinari | 20 |
| r | Hill | 11 | Faried | 7 |
| a | Gasol | 6 | Lawson | 6 |
| 26 | 23 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 99 |
| DEN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Miller | 24 | Bryant | 43 |
| r | McGee | 14 | Bynum | 11 |
| a | Lawson | 8 | Sessions | 6 |
| 20 | 25 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 24 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 113 |
| LAL | DEN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 31 | Lawson | 32 |
| r | Bynum | 16 | Faried | 11 |
| a | Bryant | 4 | Gallinari | 7 |
| 24 | 18 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |
| 96 |
| DEN | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lawson | 24 | Gasol | 23 |
| r | McGee | 14 | Bynum | 18 |
| a | Miller | 8 | Bryant | 8 |
| 23 | 21 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 29 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 119 |
| LAL | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bynum | 20 | Westbrook | 27 |
| r | Bynum | 14 | Durant | 8 |
| a | Blake | 4 | Westbrook | 9 |
| 22 | 23 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 27 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 |
| 77 |
| LAL | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bynum | 20 | Durant | 22 |
| r | Gasol | 11 | Durant | 7 |
| a | Bryant | 4 | Durant | 5 |
| 15 | 32 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 27 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 99 |
| OKC | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Durant | 31 | Bryant | 36 |
| r | Ibaka | 11 | Gasol | 11 |
| a | Sefolosha | 4 | Gasol | 6 |
| 24 | 22 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 27 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 |
| 100 |
| OKC | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Westbrook | 37 | Bryant | 38 |
| r | Durant | 13 | Bynum | 9 |
| a | Westbrook | 5 | Bryant | 5 |
| 21 | 30 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 28 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 106 |
| LAL | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Bryant | 42 | Westbrook | 28 |
| r | Gasol | 16 | Perkins | 11 |
| a | World Peace | 5 | Durant | 4 |