| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| Timberwolves | 1 | 4 | 1-4 | 1-3 | 0-1 |
| Season Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 69.6 | 77.0 | 0.398 | 0.232 | 0.721 |
| individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Ellington 15.8 | RPG O'Bryant 7.0 | APG Pargo 4.2 | BPG O'Bryant 1.8 | SPG Pargo 2.2 |
| 23 | 21 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 61 |
| SAS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Gee | 12 | Hayward | 13 |
| r | Gee | 8 | O'Bryant | 7 |
| a | Gee | 4 | Pargo | 4 |
| 15 | 25 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 17 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |
| 78 |
| SAC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 22 | Ellington | 24 |
| r | Cousins | 12 | Thompson | 7 |
| a | Cousins | 5 | Pargo | 6 |
| 11 | 20 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 |
| 66 |
| MEM | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Young | 25 | Ellington | 25 |
| r | Adrien | 14 | Thompson | 12 |
| a | Vasquez | 5 | Pargo | 3 |
| 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 |
| 67 |
| MIN | POR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | O'Bryant | 16 | Babbitt | 15 |
| r | Thompson | 12 | Pendergraph | 12 |
| a | Thompson | 2 | Pendergraph | 4 |
| 29 | 15 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 83 |
| ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 15 | Hayward | 19 |
| r | Augustine | 10 | O'Bryant | 6 |
| a | Teague | 6 | Pargo | 6 |